2005-12-01 / 2UCAC 36230768 / (1247) Memoria
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3789 | O+ | Helmut Denzau | VID | M356 | DE | E 10 33 06 | N 54 20 34 | 40 | RAD++ | 17:13:00 | 17:34:00 | 17:24:03.7 | 17:24:05.6 | 0.16 | 0.16 | 1.9 |
| 3788 | O- | E. Frappa/A. Klotz | CCD | M250 | FR | E 06 55 25.1 | N 43 45 07.3 | 1270 | 17:25:20 | 17:28:26 | ||||||
| 3786 | O- | Jean Lecacheux | VIS | M1020 | FR | E 02 13 48.3 | N 48 48 17.9 | 168 | 17:21:00 | 17:28:00 | ||||||
| 3787 | O- | Harrie Rutten | VIS | M250 | NL | E 06 10 59.6 | N 51 28 48.3 | 16 | 17:20:00 | 17:30:00 | ||||||
| 3790 | O- | Wolfgang Rothe | VID | M200 | DE | E 13 28 57.6 | N 52 28 10.0 | 37 | 17:15:00 | 17:28:00 |
5 data records