2004-03-23 / HIP 72388 / (1024) Hale
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3534 | O+ | Thomas Payer | CCD | M152 | DE | E 06 58 46 | N 51 23 41 | 120 | 0.1 | 23:00:00 | 23:06:30 | 5.1 | 0.1 | 23:05:48.3 | 23:05:53.4 | |
| 3538 | O- | O. Kloes/S. Messer | VID | M254 | DE | E 08 21 50.4 | N 50 08 17.4 | 256 | 22:59:45 | 23:11:00 | ||||||
| 3532 | O- | Rene Bourtembourg | VIS | M254 | BE | E 05 06 25.8 | N 50 17 40.5 | 321 | 23:03:00 | 23:09:00 | ||||||
| 3526 | O- | Patrick Degrelle | VIS | M153 | FR | E 02 35 11.4 | N 50 27 14.6 | 116 | 22:59:16 | 23:13:13 | ||||||
| 3539 | O- | Frank Leiter | VIS | M114 | DE | E 08 31 27 | N 50 32 27 | 265 | 23:02:00 | 23:08:00 | ||||||
| 3530 | O- | T. Pauwels et al | CCD | M850 | BE | E 04 21 29.2 | N 50 47 54.7 | 105 | 22:50:51 | 23:15:44 | ||||||
| 3527 | O- | Bertrand Thooris | VID | L200 | BE | E 02 54 35.9 | N 50 49 04.8 | 41 | 22:51:26 | 23:11:16 | ||||||
| 3525 | O- | Richard Miles | CCD | M280 | UK | W 02 24 19 | N 50 55 52 | 75 | 22:58:30 | 23:12:00 | ||||||
| 3528 | O- | Herman Willaert | VIS | L125 | BE | E 02 58 17.5 | N 51 09 14.6 | 7 | 22:55:00 | 23:08:00 | ||||||
| 3529 | O- | Wim Nobel | VIS | M115 | NL | E 03 31 57.8 | N 51 27 35.3 | 20 | 22:55:00 | 23:10:00 | ||||||
| 3536 | O- | Bernd Brinkmann | CCD | L80 | DE | E 07 12 46 | N 51 31 15 | 80 | 23:03:00 | 23:09:00 | ||||||
| 3537 | O- | Eberhard Bredner | VID | M203 | DE | E 07 54 52.8 | N 51 42 45.3 | 68 | 22:50:00 | 23:10:00 | ||||||
| 3535 | O- | Wolfgang Strickling | VID | M280 | DE | E 07 10 40.0 | N 51 44 51.9 | 56 | 22:59:00 | 23:14:00 | ||||||
| 3531 | O- | Ingeborg Blommers | VIS | M200 | NL | E 04 31 43 | N 52 09 27 | 15 | 23:02:00 | 23:09:00 | ||||||
| 3533 | O- | Henk Bulder | VIS | M305 | NL | E 06 52 44.0 | N 52 56 18.1 | 8 | 23:03:00 | 23:09:00 | ||||||
| 3524 | O- | Andrew Elliott | VID | M254 | UK | W 02 54 24.9 | N 53 44 25.2 | 13 | 22:53:00 | 23:11:09 | ||||||
| 3541 | O- | Helmut Denzau | VID | M356 | DE | E 10 33 06 | N 54 20 34 | 40 | 22:50:00 | 23:20:00 | ||||||
| 3540 | O? | Klaus Spruck | VIS | M254 | DE | E 08 44 09 | N 50 40 18 | 250 | 23:03:00 | 23:06:10 | ||||||
| 3523 | O? | A. Christou et al | VIS | M254 | UK | W 06 38 59 | N 54 21 11 | 69 | 23:05:00 | 23:07:00 |
19 data records