2004-06-05 / TYC 0418-00502-1 / (780) Armenia
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448 | O+ | Rui Goncalves | VID | M254 | PT | W 08 23 06.3 | N 39 31 18.2 | 90 | 0.05 | 22:57:00 | 23:01:00 | 5.40 | 0.05 | 22:58:57.79 | 22:59:03.19 | W |
| 3450 | O- | Carlos Labordena | VIS | M230 | ES | W 00 03 31.4 | N 40 00 32.2 | 86 | 22:49:00 | 23:02:00 | ||||||
| 3452 | O- | Carles Schnabel | VIS | M210 | ES | E 01 52 25.7 | N 41 29 41.5 | 180 | 22:50:00 | 23:07:00 | ||||||
| 3453 | O- | Hilari Pallares | VIS | M280 | ES | E 01 55 36 | N 41 31 21 | 160 | 22:45:00 | 23:10:52 | ||||||
| 3449 | O- | Oscar Canales | VIS | M254 | ES | W 01 20 16.4 | N 42 12 01.4 | 360 | 22:53:50 | 23:01:47 | ||||||
| 3451 | O- | Michel Pujol | CCD | M200 | FR | E 01 31 53.0 | N 43 18 49.0 | 250 | 22:55:00 | 23:02:00 | ||||||
| 3454 | O- | E. Frappa/A. Klotz | CCD | M250 | FR | E 06 55 25.1 | N 43 45 07.3 | 1270 | 22:57:00 | 22:59:21 |
7 data records