2004-12-12 / TYC 0144-01868-1 / (85) Io
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3170 | O+ | J. Caquel et al | VIS | M300 | FR | E 00 03 31.8 | N 43 08 40.4 | 488 | 21:00:00 | 21:12:00 | 1.5 | 21:03:31.0 | 21:03:32.5 | |||
| 3163 | O+ | Javier Temprano | VIS | M210 | ES | W 04 19 18 | N 43 14 05 | 530 | 20:45:00 | 21:07:30 | 13.04 | 21:06:42.60 | 21:06:55.64 | |||
| 3162 | O+ | Faustino Garcia | VIS | M203 | ES | W 06 23 32.8 | N 43 28 22.8 | 230 | 21:00:00 | 21:15:00 | 12.6 | |||||
| 3164 | O+ | Philippe Dupouy | CCD | M318 | FR | W 01 01 49.8 | N 43 41 36.4 | 36 | 0.5 | 21:04:08 | 21:33:18 | 13.5 | 0.5 | 21:06:30.8 | 21:06:44.3 | |
| 3174 | O+ | J.M. Lopez et al | CCD | M400 | FR | E 03 30 13 | N 44 02 22 | 1300 | 21:05:50 | 21:06:30 | 8.7 | 21:06:17.1 | 21:06:25.8 | |||
| 3167 | O+ | Florent Losse | CCD | M200 | FR | W 00 12 11 | N 44 33 32 | 20 | 21:04:04 | 21:10:44 | 12.78 | 21:06:24.07 | 21:06:36.85 | |||
| 3165 | O+ | Claude Ninet | CCD | M280 | FR | W 00 59 08.6 | N 44 41 29.6 | 18 | 0.5 | 20:50:00 | 21:09:00 | 12.1 | 0.5 | 21:06:23.5 | 21:06:35.6 | |
| 3166 | O+ | Jean Montanne | CCD | M200 | FR | W 00 40 00.4 | N 44 49 28.8 | 50 | 0.4 | 21:03:00 | 21:08:00 | 11.7 | 0.4 | 21:06:22.7 | 21:06:34.4 | |
| 3179 | O+ | Gerard Faure | VIS | M203 | FR | E 05 35 58.9 | N 44 59 30.1 | 1170 | 21:02:10 | 21:08:15 | 13.30 | 21:06:01.70 | 21:06:15.00 | |||
| 3177 | O+ | Maylis Lavayssiere | VIS | M150 | FR | E 04 26 43.1 | N 45 18 19.7 | 1249 | 21:03:46 | 21:08:15 | 0.5 | 21:06:03.1 | WS | |||
| 3176 | O+ | Eric Frappa | VID | M203 | FR | E 04 26 42.5 | N 45 18 19.8 | 1248 | 0.08 | 20:58:07 | 21:12:06 | 14.18 | 0.08 | 21:06:02.59 | 21:06:16.77 | WS |
| 3186 | O+ | Simone Bolzoni | VIS | M200 | IT | E 08 51 07 | N 45 36 18 | 230 | 1.5 | 21:03:00 | 21:09:00 | 14.5 | 0.5 | 21:05:46.0 | 21:06:00.5 | |
| 3191 | O+ | Paolo Corelli | CCD | M200 | IT | E 13 11 00.9 | N 46 05 49.9 | 140 | 0.2 | 21:05:15 | 21:06:15 | 9.1 | 0.2 | 21:05:27.6 | 21:05:36.7 | |
| 3187 | O+ | Andrea Manna | VIS | M300 | CH | E 08 56 00 | N 46 11 00 | 230 | 20:52:00 | 21:08:00 | 13.6 | 21:05:46 | 21:05:59.6 | |||
| 3188 | O+ | Stefano Sposetti | CCD | M400 | CH | E 09 01 30 | N 46 13 54 | 260 | 1 | 21:01:54 | 21:11:04 | 14.0 | 1 | 21:05:41.5 | 21:05:55.5 | |
| 3190 | O+ | Wolfgang Beisker | VID | M279 | DE | E 12 03 26.4 | N 47 41 05.4 | 1100 | 7.12 | 21:05:25.56 | 21:05:32.68 | |||||
| 3171 | O- | Michel Boutet | VIS | M400 | FR | E 01 13 40 | N 43 16 28 | 310 | 20:50:00 | 21:13:00 | ||||||
| 3172 | O- | Jacques Sanchez | VIS | M250 | FR | E 01 13 40 | N 43 16 28 | 310 | 20:50:00 | 21:13:00 | ||||||
| 3178 | O- | Jean-Francois Coliac | CCD | M120 | FR | E 05 27 21.2 | N 43 18 41.1 | 21:02:00 | 21:12:00 | |||||||
| 3182 | O- | Philippe Bernascolle | VIS | M280 | FR | E 05 52 28 | N 43 24 39 | 335 | 21:05:38 | 21:07:15 | ||||||
| 3175 | O- | Raymond Poncy | CCD | M254 | FR | E 03 56 29 | N 43 38 49 | 45 | 21:06:00 | 21:07:40 | ||||||
| 3183 | O- | Matthieu Conjat | VIS | M200 | FR | E 06 52 00 | N 43 39 00 | 300 | 21:03:00 | 21:09:00 | ||||||
| 3173 | O- | Emmanuel Pelegrin | VIS | M410 | FR | E 02 20 30 | N 43 42 30 | 550 | 21:00:00 | 21:20:20 | ||||||
| 3184 | O- | E. Frappa/A. Klotz | CCD | M250 | FR | E 06 55 25.1 | N 43 45 07.3 | 1270 | 21:05:28 | 21:08:51 | ||||||
| 3185 | O- | Pierre Dubreuil | CCD | M200 | FR | E 07 14 41 | N 43 46 33 | 500 | 21:04:00 | 21:08:30 | ||||||
| 3180 | O- | Francois Colas | VIS | L180 | FR | E 05 42 52.4 | N 43 55 56.8 | 640 | 21:00:30 | 21:16:00 | ||||||
| 3181 | O- | A. Klotz/Y. Damerdji | CCD | M800 | FR | E 05 42 52.4 | N 43 55 56.8 | 640 | 21:06:05 | 21:06:31 | ||||||
| 3189 | O- | Roberto Di Luca | VID | M250 | IT | E 11 07 44.3 | N 44 24 34.0 | 230 | 20:58:00 | 21:08:00 | ||||||
| 3169 | O- | Audrey Cazenave | VIS | M318 | FR | E 00 02 11.2 | N 45 41 57.8 | 62 | 21:03:00 | 21:10:00 | ||||||
| 3168 | O? | Eric Barbotin | VIS | M225 | FR | E 00 02 11.2 | N 45 41 57.8 | 62 | 21:03:00 | 21:10:00 | 3.1 | 21:06:01.3 | 21:06:04.4 |
30 data records