2003-01-11 / TYC 0231-00063-1 / (441) Bathilde
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | O+ | Joe Dellinger | VIS | M457 | US | W 95 35 36.5 | N 29 22 28.7 | 10 | 7.7 | 03:57:08.7 | 03:57:16.4 | |||||
| 3102 | O+ | Roger Venable | VIS | B50 | US | W 82 27 19.7 | N 31 18 29.8 | 31 | 0.1 | 03:54:06 | 03:58:00 | 6.2 | 0.1 | 03:55:43.0 | 03:55:49.2 | |
| 3103 | O+ | Roger Venable | VID | M280 | US | W 82 27 14.7 | N 31 22 33.6 | 50 | 0.008 | 03:40:00 | 04:08:10 | 4.295 | 0.008 | 03:55:42.876 | 03:55:47.171 | |
| 3110 | O+ | Oscar Canales | VIS | M120 | ES | W 00 43 48.1 | N 42 40 31.9 | 750 | 0.1 | 03:39:23 | 03:46:12 | 5.54 | 0.2 | 03:42:28.10 | 03:42:33.64 | |
| 3112 | O+ | Joan Lopez | VIS | M200 | FR | E 02 57 52.1 | N 43 05 35.3 | 5 | 0.1 | 03:27:00 | 04:01:10 | 2.58 | 0.1 | 03:41:59.23 | 03:42:01.81 | |
| 3108 | O- | Tom Crute | US | W 81 45 33.1 | N 31 43 37.0 | |||||||||||
| 3109 | O- | Stephen Meeks | US | W 81 22 54 | N 31 46 54 | |||||||||||
| 3105 | O- | David Dunham | VID | M127 | US | W 81 55 50.4 | N 31 51 15.0 | 12 | ||||||||
| 3106 | O- | D. Dunham/A. Tolea | VID | M203 | US | W 81 55 23.8 | N 31 57 04.2 | 48 | 03:54:10 | 03:55:57 | ||||||
| 3101 | O- | Paul Bridges | US | W 82 30 07 | N 32 01 59 | |||||||||||
| 3107 | O- | Alin Tolea | VID | L102 | US | W 81 54 33.7 | N 32 03 34.6 | 46 | ||||||||
| 3104 | O- | Jeff Lackmeyer | US | W 82 22 57.9 | N 32 05 41.5 | |||||||||||
| 3113 | O- | Angel Massalle | VIS | M200 | FR | E 02 57 52.1 | N 43 05 35.3 | 5 | 03:27:00 | 04:01:10 | ||||||
| 3114 | O- | Mario Fernandez | VIS | L60 | FR | E 02 57 56.6 | N 43 09 50.6 | 91 | 03:37:01 | 03:47:11 | ||||||
| 3115 | O- | Carles Schnabel | VIS | M110 | FR | E 02 57 56.6 | N 43 09 50.6 | 91 | 03:37:00 | 03:47:00 | ||||||
| 3117 | O- | Pierre Jonquet | VIS | M305 | FR | E 03 52 28 | N 43 36 30 | 30 | 03:31:00 | 04:01:00 | ||||||
| 3118 | O- | Raymond Poncy | CCD | M254 | FR | E 03 56 29 | N 43 38 49 | 45 | 03:40:47 | 03:42:07 | ||||||
| 3111 | O- | T. Midavaine et al | CCD | M600 | FR | E 02 26 16.9 | N 48 17 30.4 | 92 | 03:41:41 | 03:43:57 | ||||||
| 3119 | O- | Sebastien Francq | VIS | M114 | BE | E 04 09 21.9 | N 50 31 51.3 | 115 | 03:30:00 | 04:00:00 | ||||||
| 3100 | O? | Peter Lazar | VID | M254 | US | W 91 04 40.4 | N 30 23 48.8 | 20 | ||||||||
| 3116 | O? | Pierre Laques | VIS | B80 | FR | E 03 16 34.0 | N 43 20 03.4 | 50 |
21 data records