1999-07-02 / TYC 0380-00670-1 / (41) Daphne
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | O+ | Oscar Canales | VIS | M200 | ES | W 01 20 16.4 | N 42 12 03.5 | 350 | 0.1 | 22:34:22 | 22:51:10 | 23.89 | 0.1 | 22:45:01.44 | 22:45:25.33 | |
| 997 | O+ | Jean Lecacheux | VIS | B80 | FR | W 00 52 28 | N 43 04 42 | 266 | 0.19 | 22:36:20 | 22:45:43 | 22:45:10.62 | WS | |||
| 1003 | O+ | Paul Pinel | CCD | M255 | FR | E 00 34 17 | N 46 48 17 | 106 | 37.3 | 22:43:35.5 | 22:44:12.8 | |||||
| 1002 | O+ | Maurice Audejean | VIS | M320 | FR | E 00 17 30 | N 47 10 20 | 103 | 0.25 | 30.25 | 1 | 22:43:40 | 22:44:10.25 | |||
| 1008 | O+ | J.E. Arlot et al | VID | M1020 | FR | E 02 13 48.3 | N 48 48 17.9 | 168 | 0.08 | 22:25:00 | 23:30:00 | 37.32 | 0.08 | 22:42:58.42 | 22:43:35.74 | |
| 1009 | O+ | Gilles Sautot | VIS | M275 | FR | E 02 31 35 | N 49 19 03 | 48 | 22:30:00 | 22:45:00 | 33 | 22:42:55 | 22:43:28 | |||
| 1006 | O+ | Bernard Christophe | CCD | FR | E 02 07 28 | N 49 21 06 | 105 | 22:42:00 | 22:43:50 | 36.0 | 22:42:50.22 | 22:43:26.22 | ||||
| 1011 | O+ | Gilles Regheere | VIS | M200 | FR | E 02 47 59 | N 50 25 55 | 40 | 1 | 22:35:00 | 22:50:00 | 25 | 6 | 22:42:45 | 22:43:10 | W |
| 1013 | O+ | Philippe Mollet | M250 | BE | E 04 22 14 | N 50 56 07 | 0 | 5 | 29 | 5 | 22:42:45 | 22:43:14 | ||||
| 1014 | O+ | C. Van Den Bossche | M300 | BE | E 04 22 14 | N 50 56 07 | 0 | 5 | 29 | 5 | 22:42:45 | 22:43:14 | ||||
| 1016 | O+ | E. Goffin et al | CCD | M203 | BE | E 04 28 01.0 | N 51 08 40.5 | 22 | 1 | 22:40:40 | 22:43:39 | 1.5 | 22:42:11.5 | 22:42:52 | ||
| 1015 | O+ | Pierre Vingerhoets | VIS | M200 | BE | E 04 27 33.4 | N 51 09 48.6 | 2 | 22:36:00 | 23:00:00 | 22:42:50 | |||||
| 1020 | O+ | Jan-Maarten Winkel | VIS | M310 | NL | E 06 15 41 | N 51 54 16 | 20 | 1 | 22:30:00 | 22:57:00 | 24.8 | 0.5 | 22:41:58.4 | 22:42:23.2 | |
| 1017 | O+ | Ingeborg Blommers | VIS | L125 | NL | E 04 29 06.6 | N 52 09 20.5 | 20 | 0.25 | 22:35:00 | 22:50:00 | 34.28 | 0.25 | 22:42:05.23 | 22:42:39.51 | |
| 1018 | O+ | Lex Blommers | VIS | L266 | NL | E 04 29 06.6 | N 52 09 20.5 | 20 | 0.1 | 22:35:00 | 22:50:00 | 34.46 | 0.1 | 22:42:04.92 | 22:42:39.38 | |
| 1021 | O+ | Georg Comello | VIS | M305 | NL | E 06 24 34.7 | N 53 08 22.5 | 4 | 2 | 22:38:00 | 22:52:00 | 22:41:30.0 | ||||
| 1022 | O+ | Reinder Bouma | VIS | M156 | NL | E 06 35 10.6 | N 53 14 54.9 | 0 | 0.2 | 22:41:00 | 22:42:30 | 22:42:14.0 | ||||
| 995 | O+1 | P. Dupouy et al | CCD | FR | W 01 01 42 | N 43 41 35 | 35 | 22:43:31 | 22:46:31 | 0.8 | 22:44:19.3 | |||||
| 996 | O+2 | P. Dupouy et al | CCD | FR | W 01 01 42 | N 43 41 35 | 35 | 22:43:31 | 22:46:31 | 37.6 | 22:44:29.9 | 22:45:07.5 | ||||
| 989 | O- | R. Casas et al | CCD | M810 | ES | W 16 30 38.1 | N 28 17 45.2 | 2374 | ||||||||
| 988 | O- | A. & T. Alonso | PHM | M1550 | ES | W 16 30 38 | N 28 17 48 | 2380 | 22:45:39 | 22:59:14 | ||||||
| 991 | O- | David Fernandez | VIS | M150 | ES | W 03 23 05 | N 37 03 51 | 2850 | 22:43:30 | 22:50:00 | ||||||
| 992 | O- | Ignasi Ribas | VIS | M150 | ES | W 03 23 05 | N 37 03 51 | 2850 | 22:43:30 | 22:50:00 | ||||||
| 990 | O- | Rui Goncalves | CCD | M254 | PT | W 09 19 33.9 | N 38 42 01.1 | 64 | ||||||||
| 993 | O- | Juan-Ignacio Marin | VIS | M90 | ES | W 03 12 00 | N 40 24 00 | 680 | 22:05:00 | 23:30:00 | ||||||
| 1000 | O- | Jose-Alberto Berdejo | VIS | M150 | ES | E 00 11 13.9 | N 41 39 29 | 200 | 22:50:34 | 23:15:07 | ||||||
| 1001 | O- | Lidia Sanz | VIS | M120 | ES | E 00 11 13.9 | N 41 39 29 | 200 | 22:48:34 | 23:14:58 | ||||||
| 1007 | O- | Carles Schnabel | M210 | ES | E 02 08 02 | N 41 51 33 | 1020 | 22:35:00 | 22:55:00 | |||||||
| 1004 | O- | Alex Roca | M200 | ES | E 01 02 35 | N 42 14 49 | 1001 | 22:30:00 | 23:00:00 | |||||||
| 998 | O- | Francois Colas | VID | M1050 | FR | E 00 08 32.2 | N 42 56 10.8 | 2880 | 22:33:08 | 22:56:43 | ||||||
| 999 | O- | Francois Colas | CCD | M1050 | FR | E 00 08 32.2 | N 42 56 10.8 | 2880 | 22:33:08 | 22:56:43 | ||||||
| 1005 | O- | Alain Klotz | M200 | FR | E 02 02 15 | N 43 38 39 | 148 | |||||||||
| 1012 | O- | Jerome Serant | ?150 | FR | E 03 29 00 | N 47 55 40 | 145 | 22:43:00 | 22:50:00 | |||||||
| 1019 | O- | J.F. Courtot | VIS | M205 | FR | E 05 08 45 | N 48 06 26 | 331 | 22:43:00 | 22:57:00 | ||||||
| 1023 | O- | Harald Marx | VIS | M350 | DE | E 09 11 47.2 | N 48 46 57.1 | 406 | 22:34:40 | 22:56:20 | ||||||
| 1026 | O- | Wieslaw Slotwinski | M110 | PL | E 22 11 46 | N 49 34 30 | 285 | 22:32:00 | 23:10:00 | |||||||
| 1025 | O- | Jan Manek | M110 | CZ | E 14 22 18 | N 50 01 55 | 333 | 22:39:00 | 22:47:00 | |||||||
| 1024 | O- | Tomas Janik | M130 | CZ | E 13 59 33 | N 50 41 08 | 265 | 22:39:31 | 22:46:26 | |||||||
| 1010 | O- | Geert Vandenbulcke | VIS | M250 | BE | E 02 40 44.6 | N 51 06 47.1 | 0 | 22:30:00 | 23:00:00 |
39 data records