2008-02-08 / HIP 22157 / (10734) Wieck
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6291 | O+ | Helmut Michels | VID | M400 | DE | E 08 49 59.3 | N 48 37 24.8 | 541 | RAD++ | 17:30:00 | 18:00:00 | 17:57:51.88 | 17:57:53.62 | 0.01 | 0.01 | 1.74 |
| 6268 | O- | J. Lecacheux et al | CCD | M1050 | FR | E 00 08 32.3 | N 42 56 10.8 | 2880 | 17:49:16 | 17:59:57 | ||||||
| 6269 | O- | Jean Lecacheux | VIS | L150 | FR | E 00 08 32.3 | N 42 56 10.8 | 2880 | 17:52:06 | 17:57:30 | ||||||
| 6293 | O- | Simone Bolzoni | WEB | M200 | IT | E 08 51 07 | N 45 36 11 | 235 | 17:55:00 | 17:58:00 | ||||||
| 6292 | O- | Mike Kohl | VIS | M150 | CH | E 08 50 17.2 | N 47 16 37.2 | 508 | 17:50:48 | 17:56:02 | ||||||
| 6281 | O- | Martin Federspiel | VIS | M200 | DE | E 07 48 15.3 | N 48 03 07.6 | 218 | 17:54:00 | 18:00:00 | ||||||
| 6289 | O- | Rolf Apitzsch | VID | M355 | DE | E 08 45 25 | N 48 37 55 | 500 | 17:52:54 | 18:00:00 | ||||||
| 6280 | O- | Jean Vilar | CCD | M150 | FR | E 07 42 50 | N 48 38 50 | 140 | 17:55:40 | 17:59:10 | ||||||
| 6294 | O- | Andreas Eberle | VID | M406 | DE | E 09 11 47.4 | N 48 46 56.7 | 401 | 17:55:00 | 18:01:00 | ||||||
| 6295 | O- | Gerhard Dangl | VID | M254 | AT | E 15 14 08.2 | N 48 47 13.5 | 595 | 17:49:44 | 18:10:31 | ||||||
| 6290 | O- | Otto Farago | VID | L75 | DE | E 08 48 03.5 | N 48 52 49.7 | 436 | 17:55:00 | 18:01:00 | ||||||
| 6285 | O- | Torsten Schaefer | VIS | B50 | DE | E 08 24 40.6 | N 49 55 31.5 | 103 | 17:55:00 | 18:01:42 | ||||||
| 6286 | O- | Johannes Ohlert | VIS | B50 | DE | E 08 24 40.6 | N 49 55 31.5 | 103 | 17:55:00 | 18:01:42 | ||||||
| 6283 | O- | A. & A. Gabel | VID | M200 | DE | E 08 13 01.5 | N 49 56 39.4 | 183 | 17:55:00 | 18:01:00 | ||||||
| 6284 | O- | Oliver Kloes | VID | M254 | DE | E 08 21 50.4 | N 50 08 17.4 | 304 | 17:53:00 | 18:01:00 | ||||||
| 6271 | O- | Rene Bourtembourg | VIS | M254 | BE | E 05 06 25.8 | N 50 17 40.5 | 321 | 17:55:00 | 17:59:43 | ||||||
| 6287 | O- | Frank Leiter | VIS | M200 | DE | E 08 31 27 | N 50 32 28 | 261 | 17:52:00 | 18:05:00 | ||||||
| 6282 | O- | Josef Mueller | VID | M310 | DE | E 08 03 29.3 | N 50 33 10.4 | 358 | 17:52:30 | 18:10:30 | ||||||
| 6270 | O- | Patrick Degrelle | VIS | B50 | FR | E 03 05 52.2 | N 50 42 16.8 | 34 | 17:54:48 | 18:00:26 | ||||||
| 6272 | O- | Harrie Rutten | VID | M254 | NL | E 06 10 59.6 | N 51 28 48.3 | 16 | 17:45:00 | 17:55:00 | ||||||
| 6276 | O- | B. Brinkmann et al | WEB | L125 | DE | E 07 10 29 | N 51 31 32 | 55 | 17:50:02 | 18:00:06 | ||||||
| 6279 | O- | Wolfgang Bischof | WEB | L100 | DE | E 07 13 09 | N 51 34 47 | 55 | 17:47:19 | 18:04:29 | ||||||
| 6277 | O- | Wolfgang Strickling | VID | M280 | DE | E 07 10 40.0 | N 51 44 51.9 | 56 | 17:53:00 | 18:03:00 | ||||||
| 6273 | O- | Monique De Kock | VIS | M200 | NL | E 06 15 41 | N 51 54 16 | 20 | 17:56:00 | 18:00:00 | ||||||
| 6275 | O- | Hans Govaarts | VID | M356 | NL | E 06 54 39.7 | N 52 43 47.2 | 26 | 17:53:00 | 17:59:00 | ||||||
| 6274 | O- | Henk Bulder | VIS | M305 | NL | E 06 52 44.3 | N 52 56 17.8 | 8 | 17:56:00 | 18:01:00 | ||||||
| 6288 | O- | Viggo Pedersen | VIS | M127 | DK | E 08 39 25.3 | N 56 52 40.7 | 50 | 17:50:00 | 18:10:00 | ||||||
| 6278 | O? | Franz Stark | VIS | L50 | DE | E 07 12 33.9 | N 51 34 40.3 | 65 | RAD | 17:55:00 | 18:02:30 | 18:01:56.5 | 18:01:58.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
28 data records