2008-12-29 / TYC 0637-00036-1 / (9) Metis
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5748 | O+ | T. Pauwels et al | CCD | M850 | BE | E 04 21 33 | N 50 47 52 | 150 | LAC | 22:42:14 | 23:00:59 | 22:53:47.4 | 22:54:20.4 | 1.1 | 1.1 | 33.0 |
| 5751 | O+ | F. Stark et al | VID | M356 | DE | E 07 10 50 | N 51 37 25 | 125 | RAD++ | 22:45:32 | 23:00:51 | 22:54:09.66 | 22:54:42.92 | 0.20 | 0.20 | 33.26 |
| 5750 | O+ | Wolfgang Strickling | VID | M280 | DE | E 07 10 40.0 | N 51 44 51.9 | 56 | RAD++ | 22:50:00 | 23:00:00 | 22:54:14.56 | 22:54:42.88 | 28.32 | ||
| 5749 | O+ | Henk De Groot | VID | M356 | NL | E 05 47 57.3 | N 51 49 46.4 | 7 | RAD++ | 22:49:38 | 22:59:15 | 22:54:05.05 | 22:54:33.57 | 0.17 | 0.17 | 28.52 |
| 5752 | O+ | Michael Busse | VID | M305 | DE | E 09 47 34.2 | N 52 20 46.7 | 54 | GPS++ | 22:49:38 | 22:59:15 | 22:54:29.74 | 22:54:58.26 | 0.10 | 0.10 | 28.52 |
| 5753 | O- | Gerhard Dangl | VID | M254 | AT | E 15 14 07.4 | N 48 47 13.4 | 595 | 22:52:15 | 22:58:04 | ||||||
| 5747 | O- | B. Christophe et al | CCD | M600 | FR | E 02 07 22 | N 49 21 04 | 105 | 22:52:00 | 22:54:54 |
7 data records