2007-04-21 / TYC 1407-00130-1 / (17) Thetis
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5477 | O+ | Hans-Robert Schafer | VID | M500 | AT | E 13 21 06.1 | N 47 54 33.0 | 700 | RAD++ | 22:44:00 | 22:48:00 | 22:46:50.68 | 22:46:57.50 | 0.05 | 0.05 | 6.82 |
| 5473 | O+ | C.P. Heidmann et al | VIS | M800 | DE | E 11 36 25.2 | N 48 07 18.9 | 573 | RAD+ | 22:39:00 | 22:53:00 | 22:46:45.92 | 22:46:49.36 | 0.2 | 0.2 | 3.44 |
| 5475 | O+ | M. Parl/K. Nagel | VID | M203 | DE | E 12 00 12 | N 48 09 58 | 560 | RAD | 22:41:00 | 22:51:00 | 22:46:44.45 | 22:46:51.39 | 0.15 | 0.15 | 6.94 |
| 5470 | O+ | Thomas Winterer | VIS | M205 | DE | E 10 51 39.3 | N 48 32 41.4 | 433 | 22:46:36 | 22:46:38 | 2 | |||||
| 5474 | O+ | Bernd Gaehrken | VID | L120 | DE | E 11 58 59 | N 48 48 04 | 400 | RAD++ | 22:40:56 | 22:47:32 | 22:46:38.72 | 22:46:45.12 | 6.4 | ||
| 5472 | O+ | Ronald Stoyan | VIS | L120 | DE | E 11 01 06.7 | N 49 37 31.7 | 275 | 22:46:29.25 | 22:46:30.75 | 1.5 | |||||
| 5469 | O+ | W. Strickling et al | VID | L200 | DE | E 10 01 46.3 | N 49 44 08.0 | 330 | RAD++ | 22:39:34 | 22:51:02 | 22:46:24.08 | 22:46:30.92 | 0.1 | 0.1 | 6.84 |
| 5465 | O+ | Oliver Kloes | VID | M254 | DE | E 08 21 50.4 | N 50 08 17.4 | 304 | GPS++ | 22:40:05 | 22:52:00 | 22:46:15.11 | 22:46:22.05 | 0.02 | 0.02 | 6.94 |
| 5466 | O+ | Frank Leiter | VIS | M200 | DE | E 08 31 27 | N 50 32 28 | 261 | RAD++ | 22:42:00 | 22:49:00 | 22:46:12.90 | 22:46:19.40 | 6.50 | ||
| 5467 | O+ | Klaus Spruck | VIS | M245 | DE | E 08 37 39 | N 50 34 46 | 156 | RAD++ | 22:43:30 | 22:48:00 | 22:46:13.09 | 22:46:19.18 | 6.09 | ||
| 5461 | O+ | Manfred Rain | VIS | M200 | DE | E 06 15 13 | N 51 19 07 | 43 | RAD | 22:44:00 | 22:46:06 | 22:45:58.20 | 22:46:04.32 | 0.30 | 0.30 | 6.12 |
| 5464 | O+ | Franz Stark | VID | M152 | DE | E 07 12 32.9 | N 51 34 40.4 | 62 | GPS++ | 22:41:17 | 22:50:17 | 22:46:00.1 | 22:46:04.0 | 0.6 | 0.6 | 3.9 |
| 5460 | O+ | Henk De Groot | VID | M356 | NL | E 05 47 57.3 | N 51 49 46.4 | 7 | RAD++ | 22:41:19 | 22:49:15 | 22:45:50.55 | 22:45:57.80 | 0.2 | 0.2 | 7.25 |
| 5456 | O+ | Wim Nobel | VIS | M450 | NL | E 04 28 59.3 | N 52 09 19.0 | 14 | GPS | 22:42:00 | 22:47:00 | 22:45:44.2 | 22:45:50.6 | 0.2 | 0.2 | 6.4 |
| 5458 | O+ | Lex Blommers | VIS | M200 | NL | E 04 31 43.1 | N 52 09 27.4 | 15 | RAD | 22:44:30 | 22:49:00 | 22:45:44.15 | 22:45:50.60 | 0.2 | 6.45 | |
| 5457 | O+ | Detlef Koschny | VID | M152 | NL | E 04 29 26.2 | N 52 15 55.5 | -3 | GPS++ | 22:30:00 | 22:50:00 | 22:45:42.38 | 22:45:49.47 | 0.05 | 0.05 | 7.09 |
| 5463 | O- | E. Frappa/A. Klotz | CCD | M250 | FR | E 06 55 25.1 | N 43 45 07.3 | 1270 | 22:46:29 | 22:49:37 | ||||||
| 5481 | O- | Herbert Raab | VID | M200 | AT | E 14 13 40.9 | N 48 06 54.9 | 327 | 22:43:00 | 22:51:00 | ||||||
| 5471 | O- | Stefan Schuchhardt | VIS | M200 | DE | E 10 52 48.6 | N 48 16 33.6 | 530 | 22:45:00 | 22:48:00 | ||||||
| 5468 | O- | Helmut C. Bauer | VID | M350 | DE | E 09 11 47.1 | N 48 46 56.6 | 351 | VID | 22:40:00 | 22:50:00 | E. Bredner et al | 23:00:00 | 22:00:00 | M356 | O+ |
| 5482 | O- | Gerhard Dangl | VID | M254 | AT | E 15 14 07.2 | N 48 47 13.8 | 597 | 22:43:56 | 22:50:16 | ||||||
| 5476 | O- | Michal Rottenborn | VIS | M200 | DE | E 12 35 49 | N 49 11 32 | 386 | 22:44:00 | 22:49:00 | ||||||
| 5478 | O- | Libor Smid | VID | M355 | CZ | E 13 23 34.5 | N 49 43 48.2 | 340 | 22:44:00 | 22:49:00 | ||||||
| 5480 | O- | Karel Halir | VID | M200 | CZ | E 13 34 30.3 | N 49 44 18.1 | 376 | 22:44:00 | 22:49:00 | ||||||
| 5459 | O- | Rene Bourtembourg | VIS | M254 | BE | E 05 06 25.8 | N 50 17 40.5 | 321 | 22:43:00 | 22:48:00 | ||||||
| 5455 | O- | P. De Cat et al | CCD | M850 | BE | E 04 21 29 | N 50 47 55 | 105 | 22:40:13 | 22:52:52 | ||||||
| 5479 | O- | Wolfgang Rothe | VID | M200 | DE | E 13 28 57.6 | N 52 28 10.0 | 37 | 22:42:34 | 22:48:27 | ||||||
| 5462 | O- | Henk Bulder | VIS | M305 | NL | E 06 52 44.0 | N 52 56 18.1 | 8 | 22:44:00 | 22:48:00 |
28 data records