2007-04-27 / TYC 4963-01307-1 / (31344) 1998 OM12
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5442 | O+ | Wolfgang Rothe | VID | M200 | DE | E 13 28 57.6 | N 52 28 10.0 | 37 | GPS++ | 00:09:54 | 00:17:02 | 00:13:14.36 | 00:13:16.52 | 0.02 | 0.02 | 2.16 |
| 5443 | O+ | Eckehard Rothenberg | VID | M203 | DE | E 13 36 42.9 | N 52 29 03.0 | 40 | GPS++ | 00:10:33 | 00:15:09 | 00:13:14.09 | 00:13:16.22 | 0.10 | 0.10 | 2.13 |
| 5445 | O- | Stefan Gajdos | CCD | M600 | SK | E 17 16 26.5 | N 48 22 23.5 | 531 | 00:12:13 | 00:13:33 | ||||||
| 5441 | O- | Libor Smid | VID | M355 | CZ | E 13 23 34.5 | N 49 43 48.2 | 340 | 00:10:00 | 00:16:00 | ||||||
| 5444 | O- | Tomas Janik | VIS | M200 | CZ | E 14 00 09.1 | N 50 44 00.2 | 462 | 00:12:02 | 00:14:52 | ||||||
| 5440 | O- | Franz Stark | VID | M152 | DE | E 07 12 32.9 | N 51 34 40.4 | 62 | 00:08:52 | 00:18:52 | ||||||
| 5439 | O- | Henk Bulder | VIS | M305 | NL | E 06 52 44.0 | N 52 56 18.1 | 8 | 00:12:30 | 00:15:20 |
7 data records