1998-03-21 / HIP 28954 / (39) Laetitia
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | O+ | Oscar Canales | VIS | M200 | ES | W 01 20 16.4 | N 42 12 03.5 | 350 | 0.1 | 18:46:06 | 19:12:02 | 11.61 | 0.1 | 19:00:52.66 | 19:01:04.27 | |
| 604 | O+ | Alex Roca | VIS | M200 | ES | E 01 02 35 | N 42 14 49 | 1001 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 19:01:09.1 | 19:01:14.2 | |||
| 615 | O+ | Jean Lecacheux | VIS | B40 | FR | E 02 53 30.4 | N 42 30 57.4 | 187 | 0.15 | 18:57:00 | 19:05:00 | 1.93 | 0.20 | 19:01:18.90 | 19:01:20.83 | WS |
| 616 | O+ | Eric Frappa | VIS | B100 | FR | E 02 53 31.2 | N 42 30 57.6 | 190 | 0.15 | 18:57:40 | 19:05:40 | 1.93 | 0.15 | 19:01:18.78 | 19:01:20.71 | WS |
| 626 | O+ | Jean-Claude Aveni | VIS | L70 | FR | E 05 25 04 | N 43 15 17 | 100 | 0.1 | 18:55:00 | 19:08:00 | 10.0 | 0.1 | 19:01:24.0 | 19:01:34.0 | |
| 602 | O+ | Emmanuel Beaudoin | VIS | L105 | FR | W 00 18 01 | N 43 21 55 | 270 | 18:57:00 | 19:30:00 | 10.00 | 19:00:59.40 | 19:01:09.40 | |||
| 606 | O+ | Matthieu Senegas | VIS | M330 | FR | E 01 49 00 | N 43 26 00 | 200 | 1 | 19:01:08 | ||||||
| 605 | O+ | O. Gadal et al | VIS | M115 | FR | E 01 27 00 | N 43 33 00 | 230 | 18:46:00 | 19:02:00 | 8.62 | 19:01:05 | 19:01:14 | |||
| 628 | O+ | Philippe Bernascolle | VIS | B80 | FR | E 05 40 21 | N 43 33 44 | 601 | 18:49:30 | 19:04:30 | ||||||
| 614 | O+ | Alain Klotz | VIS | M200 | FR | E 02 15 18 | N 43 36 02 | 175 | 0.1 | 18:50:00 | 19:05:00 | 10.20 | 0.1 | 19:01:09.56 | 19:01:19.76 | |
| 618 | O+ | Pierre Jonquet | VIS | M280 | FR | E 03 52 28 | N 43 36 30 | 40 | 18:42:00 | 19:15:00 | 11.64 | |||||
| 625 | O+ | Raymond Dusser | VIS | M100 | FR | E 05 24 44.2 | N 43 50 49.0 | 569 | 0.1 | 18:46:00 | 19:10:00 | 12.0 | 0.1 | 19:01:24.3 | 19:01:36.3 | |
| 629 | O+ | A. Fienga/A. Rouhan | CCD | L260 | FR | E 05 42 19.6 | N 43 56 01.4 | 660 | 0.05 | 18:39:00 | 19:39:00 | 12.21 | 0.05 | 19:01:25.92 | 19:01:38.13 | |
| 617 | O+ | B. Gaillard et al | CCD | M400 | FR | E 03 27 00 | N 44 02 22 | 1300 | 19:00:55 | 19:01:37 | ||||||
| 622 | O+ | Joel Piraux | VIS | L70 | FR | E 05 05 58 | N 44 09 13 | 385 | 0.1 | 18:57:00 | 19:07:00 | 9.85 | 0.1 | 19:01:22.6 | 19:01:32.45 | |
| 623 | O+ | Nicolas Piraux | VIS | M203 | FR | E 05 05 58 | N 44 09 13 | 385 | 0.1 | 18:57:00 | 19:07:00 | 9.85 | 0.1 | 19:01:22.6 | 19:01:32.45 | |
| 638 | O+ | Carlo Frisoni | VIS | M200 | IT | E 11 16 00.6 | N 44 10 24.8 | 975 | 0.2 | 18:51:00 | 19:10:00 | 7.5 | 0.2 | 19:01:54.0 | 19:02:01.5 | |
| 637 | O+ | Alberto Dalle Donne | VIS | M200 | IT | E 11 13 14 | N 44 26 40 | 337 | 0.3 | 18:58:00 | 19:04:00 | 11.3 | 0.3 | 19:01:50.7 | 19:02:02.0 | |
| 635 | O+ | Julio Busi | VIS | M200 | IT | E 11 09 46 | N 44 29 34 | 120 | 0.5 | 18:56:00 | 19:05:00 | 12.0 | 0.5 | 19:01:49.7 | 19:02:01.7 | |
| 636 | O+ | Roberto Di Luca | VID | M400 | IT | E 11 10 56 | N 44 37 42 | 40 | 0.04 | 18:55:00 | 19:05:00 | 11.88 | 0.04 | 19:01:49.60 | 19:02:01.48 | |
| 639 | O+ | Paolo Mangione | L40 | IT | E 11 39 54.8 | N 44 50 19.4 | 5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 19:01:52 | 19:02:04 | ||||
| 634 | O+ | Stefano Brambilla | VIS | M200 | IT | E 09 43 12.3 | N 44 50 49.6 | 422 | 0.3 | 18:45:00 | 19:10:00 | 10.1 | 0.3 | 19:01:43.4 | 19:01:53.5 | |
| 631 | O+ | Emilio Colombo | VIS | M150 | IT | E 08 47 13.4 | N 45 01 57 | 78 | 0.3 | 18:50:00 | 19:05:00 | 6.2 | 0.3 | 19:01:40.5 | 19:01:46.7 | |
| 592 | O- | Bev Ewen-Smith | VIS | M150 | PT | W 08 35 57.1 | N 37 11 29.1 | 65 | 18:54:00 | 18:59:00 | ||||||
| 603 | O- | Josep Trigo | VIS | M173 | ES | E 00 02 19 | N 40 01 22 | 10 | 18:56:30 | 19:15:10 | ||||||
| 595 | O- | Josep Gomez | VIS | B80 | ES | W 03 49 09 | N 40 17 49 | 680 | 18:49:05 | 19:12:13 | ||||||
| 596 | O- | Jaime Izquierdo | M150 | ES | W 03 40 53 | N 40 23 30 | 609 | 18:52:14 | 19:12:22 | |||||||
| 593 | O- | Diego Rodriguez | M250 | ES | W 04 01 16 | N 40 38 18 | 900 | 18:51:23 | 19:11:32 | |||||||
| 597 | O- | Jose Ripero | M340 | ES | W 03 34 30 | N 40 38 40 | 534 | 18:50:15 | 19:10:24 | |||||||
| 609 | O- | Jordi Aloy | VIS | M200 | ES | E 01 59 32.6 | N 41 22 50.5 | 170 | 18:53:00 | 19:10:00 | ||||||
| 610 | O- | Montserrat Gabalda | VIS | M203 | ES | E 01 59 32.6 | N 41 22 50.5 | 170 | 18:53:00 | 19:10:00 | ||||||
| 611 | O- | Marc Ribo | VIS | M258 | ES | E 02 10 23.8 | N 41 23 34.9 | 50 | 18:58:00 | 19:22:00 | ||||||
| 612 | O- | David Fernandez | VIS | M258 | ES | E 02 12 07.0 | N 41 25 17.8 | 60 | 18:48:55 | 19:21:54 | ||||||
| 613 | O- | Xavier Otazu-Porter | VIS | M150 | ES | E 02 12 07.0 | N 41 25 17.8 | 60 | 18:48:55 | 19:21:54 | ||||||
| 608 | O- | Carles Schnabel | ES | E 01 52 25.7 | N 41 29 42.5 | 180 | ||||||||||
| 601 | O- | Jose-Alberto Berdejo | VIS | L80 | ES | W 00 52 48 | N 41 39 24 | 200 | 18:58:31 | 19:14:27 | ||||||
| 607 | O- | Ignasi Ribas | VIS | M210 | ES | E 01 49 59.1 | N 41 47 08.5 | 340 | 18:49:00 | 19:12:00 | ||||||
| 640 | O- | Claudio Costa | VID | M170 | IT | E 11 58 00 | N 42 46 00 | 300 | ||||||||
| 594 | O- | Javier Ruiz | VIS | M210 | ES | W 03 56 20 | N 43 27 20 | 70 | 18:57:00 | 19:10:00 | ||||||
| 641 | O- | Vittorio Marcelloni | VIS | M350 | IT | E 13 32 00 | N 43 35 00 | 150 | 18:55:00 | 19:05:00 | ||||||
| 642 | O- | Stefano Rosoni | VIS | L125 | IT | E 13 32 00 | N 43 35 00 | 150 | 18:55:00 | 19:05:00 | ||||||
| 599 | O- | Philippe Dupouy | FR | W 01 03 45.7 | N 43 43 34.0 | 53 | ||||||||||
| 600 | O- | Jean Montanne | VIS | M200 | FR | W 01 03 00 | N 44 38 00 | |||||||||
| 627 | O- | Gerard Faure | VIS | M200 | FR | E 05 35 59 | N 44 59 30 | 1170 | 18:49:00 | 19:15:00 | ||||||
| 624 | O- | Regis Neel | VIS | M310 | FR | E 05 14 19 | N 45 25 57 | 460 | ||||||||
| 632 | O- | Sandro Baroni | VIS | B80 | IT | E 09 07 02.0 | N 45 27 19.1 | 138 | 18:44:00 | 19:12:00 | ||||||
| 633 | O- | Marco Cavagna | VIS | B80 | IT | E 09 13 28.4 | N 45 32 03.5 | 147 | 18:57:00 | 19:05:00 | ||||||
| 645 | O- | Vince Tuboly | L72 | HU | E 16 38 25 | N 46 57 55 | 240 | 18:50:00 | 19:10:00 | |||||||
| 643 | O- | Klaus Holler | VIS | M400 | AT | E 15 19 55 | N 47 04 08 | 554 | 18:45:00 | 19:13:36 | ||||||
| 644 | O- | Andreas Neumeister | VIS | L60 | AT | E 15 19 55 | N 47 04 08 | 554 | 18:49:00 | 19:13:36 | ||||||
| 646 | O- | Szabolcs Nyari | VIS | L63 | HU | E 21 39 08.4 | N 47 30 19.4 | 118 | 18:48:00 | 19:16:00 | ||||||
| 621 | O- | J.F. Courtot | VIS | M205 | FR | E 05 08 45 | N 48 06 26 | 331 | 18:44:00 | 19:11:00 | ||||||
| 630 | O- | Ulrich Bastian | VIS | L80 | DE | E 08 46 24 | N 49 21 00 | 134 | 18:56:00 | 19:12:00 | ||||||
| 649 | O- | Yuri Krugly | CCD | M700 | UA | E 36 56 24 | N 49 38 24 | 18:59:00 | 19:08:00 | |||||||
| 620 | O- | Jan Van Gestel | VIS | M200 | BE | E 04 59 06.8 | N 51 09 22.9 | 33 | 18:46:10 | 19:15:55 | ||||||
| 619 | O- | Hans Van Den Hil | VIS | M115 | NL | E 04 39 22.4 | N 52 02 21.4 | 0 | 18:54:00 | 19:14:00 | ||||||
| 648 | O- | Wojciech Burzynski | VIS | M110 | PL | E 23 16 44 | N 53 17 56 | 158 | 18:46:30 | 19:14:30 | ||||||
| 647 | O? | Attila Kosa-Kiss | VIS | L63 | RO | E 21 39 55 | N 46 48 40 | 90 | 18:45:00 | 19:16:00 |
58 data records