2007-09-04 / TYC 1231-01675-1 / (1699) Honkasalo
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | O+ | F. Van Den Abbeel | CCD | M200 | BE | E 05 23 50.5 | N 50 00 14.8 | 475 | GPS++ | 23:53:59 | 23:57:00 | 23:55:09.33 | 23:55:10.38 | 1.05 | ||
| 5212 | O- | E. Frappa/A. Klotz | CCD | M250 | FR | E 06 55 25.1 | N 43 45 07.3 | 1270 | 23:53:19 | 23:56:26 | ||||||
| 5206 | O- | Maurice Audejean | CCD | M320 | FR | E 00 16 31.8 | N 47 10 09.3 | 105 | 23:49:03 | 23:59:03 | ||||||
| 5207 | O- | Jean Lecacheux | VIS | M1020 | FR | E 02 13 48.5 | N 48 48 17.5 | 167 | 23:50:00 | 23:59:30 | ||||||
| 5210 | O- | Rene Bourtembourg | VIS | M254 | BE | E 05 06 25.8 | N 50 17 40.5 | 321 | 23:53:00 | 23:58:00 | ||||||
| 5208 | O- | Bertrand Thooris | VIS | M115 | BE | E 03 07 40 | N 50 47 30 | 34 | 23:54:12 | 00:15:30 | ||||||
| 5209 | O- | T. Pauwels et al | CCD | M850 | BE | E 04 21 28 | N 50 47 51 | 153 | 23:42:31 | 00:05:47 | ||||||
| 5213 | O- | Franz Stark | VID | M152 | DE | E 07 12 33.9 | N 51 34 40.3 | 65 | 23:49:41 | 00:00:26 |
8 data records