2005-03-11 / TYC 0799-01487-1 / (1315) Bronislawa
| OBS | SUC | Observer | Meth. | Instr. | CC | Lon | Lat | Alt | TSRC | UT1 | UT4 | UT2 | UT3 | UT2E | UT3E | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4238 | O+ | Stefano Sposetti | CCD | M400 | CH | E 09 01 30 | N 46 13 54 | 260 | NTP | 22:40:37 | 22:50:17 | 22:45:40.2 | 22:45:49.3 | 0.2 | 0.2 | 9.13 |
| 4230 | O- | Michel Boutet | VIS | M250 | FR | E 01 13 40.0 | N 43 16 28.3 | 310 | 22:39:00 | 22:50:00 | ||||||
| 4237 | O- | Philippe Bernascolle | VIS | M280 | FR | E 05 52 28 | N 43 24 39 | 335 | 22:44:18 | 22:46:29 | ||||||
| 4231 | O- | J.M. Lopez et al | CCD | M400 | FR | E 03 30 13 | N 44 02 22 | 1300 | 22:45:00 | 22:46:00 | ||||||
| 4232 | O- | Rene Roy | CCD | M310 | FR | E 05 12 52.2 | N 44 02 32.2 | 250 | 22:42:00 | 22:47:00 | ||||||
| 4233 | O- | Regis Neel | VIS | M310 | FR | E 05 14 17 | N 45 26 00 | 460 | ||||||||
| 4235 | O- | Eric Frappa | VID | M203 | FR | E 05 46 33.2 | N 45 32 28.0 | 380 | 22:40:51 | 22:51:30 | ||||||
| 4236 | O- | Maylis Lavayssiere | VIS | M150 | FR | E 05 46 33.3 | N 45 32 28.0 | 380 | 22:43:00 | 22:48:11 | ||||||
| 4229 | O- | Emmanuel Brochard | VIS | M200 | FR | W 00 39 02 | N 45 53 23 | 31 | 22:43:00 | 22:50:18 | ||||||
| 4234 | O- | Jean Lecacheux | VIS | M252 | FR | E 05 27 50.4 | N 46 05 01.2 | 337 | 22:42:00 | 22:50:00 | ||||||
| 4226 | O- | Andrew Elliott | VID | M356 | UK | W 02 54 25.4 | N 53 44 25.6 | 14 | 22:46:00 | 22:52:00 | ||||||
| 4227 | O- | Andrew Wellington | VIS | M250 | UK | W 02 44 36.5 | N 53 46 20.2 | 37 | 22:46:00 | 22:52:00 | ||||||
| 4228 | O- | Jon Harper | VIS | M280 | UK | W 00 41 13.2 | N 54 16 30.1 | 75 | 22:44:00 | 22:52:00 |
13 data records